Description/kawalan
Parameter teknikal
PERMOHONAN
Kabel CAT5e F/UTP ini digunakan untuk komunikasi Ethernet dan data yang stabil, dengan pelindung foil untuk mengurangkan gangguan dalam pemasangan rangkaian.

PEMBINAAN
| Bahan Konduktor | Tembaga Kosong |
| Permukaan Konduktor | tanah |
| Bahan Penebat Teras | HDPE |
| Bahan Skrin1 | Aluminium-Pita Komposit Poliester |
| Bahan Longkang | 0.40 mm Kuprum Tin Terdampar |
| Bahan Skrin2 | Pita Poliester (PET) |
| Bahan Sarung Luar | LSZH Hijau (RAL 6024) |
CIRI-CIRI
| Kapasitan Operasi: | Kurang daripada atau sama dengan 5.6 nF/100 m (@ 1 kHz) |
| Konduktor-kepada-Ketidakseimbangan Kapasitan Bumi: | Kurang daripada atau sama dengan 330 pF/100 m |
| Rintangan DC Konduktor Maksimum (20 darjah): | Kurang daripada atau sama dengan 93.8 Ω/km |
| Ketakseimbangan Rintangan DC Konduktor Maksimum (20 darjah ): | Kurang daripada atau sama dengan 5% |
| Halaju Perambatan Nominal: | 65% |
| Kelewatan Pembiakan: | 45 ns/100 m |
| Rintangan Penebat: | Lebih besar daripada atau sama dengan 5000 MΩ·km |
| Voltan Operasi Maksimum: | 300 V |
| Impedans Ciri: | 100 ± 15 Ω (4–100 MHz) |
| Keasidan / Kehakisan: | Mematuhi IEC 60754-2 |
PEMBUNGKUSAN BIASA
100M, 300M, 500M, 1000M, 500FT, 1000FT, Gegelung/Dram

TENTANG SYARIKAT
- Zhejiang Chatnow New Material Technology Co., Ltd, telah mengkhususkan diri kepada pembuatan kabel khas dan{{1}bahan PVC yang mesra alam, Dengan semangat ketukangan, kami menumpukan pada menghasilkan kabel bas komunikasi, kabel kalis api-, kabel kawalan dan bahan baharu yang mesra alam.
- Sebagai-perusahaan berteknologi tinggi yang menyepadukan pengeluaran, R&D dan jualan, produk kami digunakan secara meluas dalam automasi perindustrian, kejuruteraan marin, transit rel, jentera pembinaan dan peralatan komunikasi, serta diterima baik di dalam mahupun di peringkat antarabangsa.



PENSIJILAN
PROSES PEMBUATAN
PEMERIKSAAN KUALITI


































